
Sukurta dirbtiniu intelektu (AI) — ne nuotrauka
Sukurta dirbtiniu intelektu (AI) — ne nuotrauka
Sukurta dirbtiniu intelektu (AI) — ne nuotrauka
Sukurta dirbtiniu intelektu (AI) — ne nuotrauka
Sukurta dirbtiniu intelektu (AI) — ne nuotrauka
Sukurta dirbtiniu intelektu (AI) — ne nuotrauka
Sukurta dirbtiniu intelektu (AI) — ne nuotrauka
Sukurta dirbtiniu intelektu (AI) — ne nuotraukaPreliminarus VisiBankai skaičiavimas (90 % finansavimas) — ne pasiūlymas; galutines sąlygas nustato kredito davėjas.
Pagojo kotedžų kvartalas — tai vienas didžiausių UAB „Viktauga“ gyvenamųjų projektų per visą 22 metų veiklos istoriją. 91 kotedžas Kniaudiškių gatvėje (151, 151A–E, 153, 153A–C, 155, 155A–D, 157, 157A–E), Panevėžio Pagojo rajone — tik 10 minučių nuo miesto centro automobiliu, gamtos apsuptyje, šalia Ekrano marių ir Nevėžio upės. Visi kotedžai vienodo planavimo: 108,49 m² ploto, 4 kambariai, dviejų aukštų, A++ energinė klasė. Kaina — 216 980 € (2 000 €/m²), vienoda visiems.
Kotedžai parduodami tiesiogiai iš vystytojo — be tarpininkavimo mokesčių, su statybos garantija. Aktualų laisvų kotedžų skaičių ir konkrečius adresus rasite šio puslapio apačioje esančiame skelbimų sąraše — jis atnaujinamas automatiškai, kai keičiasi rezervacijos.
Didžioji kvartalo dalis — 85 kotedžai — plėtojama pagal statybų grafiką, ir juos jau dabar galima rezervuoti išankstinio pardavimo sąlygomis. Ankstyva rezervacija duoda du realius pranašumus: galite pasirinkti geriausią vietą kvartale, kol pasirinkimas platus, ir derinti apdailos sprendimus dar statybų metu, o ne rinktis iš to, kas liko.
Dėl laisvų pozicijų, statybų grafiko ir rezervavimo sąlygų skambinkite +370 604 11170 arba parašykite info@viktauga.lt.
Architektūrinis sprendimas — minimalistinis tūris su dideliais langais nuo žemės iki lubų, suteikiantis kotedžui išskirtinę vizualinę kokybę, natūralios šviesos ir vidaus erdvės įspūdį. Tai ne tradicinis šabloninis kotedžas, o moderni alternatyva tiems, kurie ieško kažko panašaus į miestietišką loft’o estetiką, bet su nuosavu sklypu ir privatumu.
Visi pastatai atitinka A++ energinę klasę — aukščiausią Lietuvos statybos standartą. Tai reiškia rekuperatorių, efektyvų šildymą, hermetiškas konstrukcijas, trijų stiklų paketus su žemo emisivumo dengimu. Praktinis poveikis — žymiai mažesnės šildymo sąskaitos žiemą ir patogus mikroklimatas vasarą.
Pagojo kvartalo lokacija strategiškai parinkta — pakankamai toli nuo miesto šurmulio, kad būtų ramu, bet pakankamai arti, kad nereikėtų važiuoti per visą miestą kasdienių reikalų. Kvartalą su Panevėžio centru jungia apšviestas dviračių takas — į darbą galima nuvažiuoti ir be automobilio.
Jei ieškote alternatyvų — susipažinkite su kotedžais Dembavoje (Veteranų g. 10A) arba peržiūrėkite visus kotedžų projektus Panevėžyje. Visą aktualią pasiūlą rasite skiltyje nekilnojamasis turtas Panevėžyje.
| Objektas | Namas | Plotas | Kambariai | Aukštas | Kaina | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kniaudiškių g. 151-A | 151 | 108,49 m² | 4 | 2/2 | 216 980 € | Rezervuotas | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151-B | 151 | 94,21 m² | 4 | 2/2 | 188 420 € | Laisvas | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151-C | 151 | 108,49 m² | 4 | 2/2 | 216 980 € | Laisvas | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151-D | 151 | 108,49 m² | 4 | 2/2 | 216 980 € | Laisvas | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151-E | 151 | 94,21 m² | 4 | 2/2 | 188 420 € | Rezervuotas | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151-F | 151 | 108,49 m² | 4 | 2/2 | 216 980 € | Laisvas | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151A-A | 151A | 108,49 m² | 4 | 2/2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151A-B | 151A | 108,49 m² | 4 | 2/2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151A-C | 151A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151A-D | 151A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151A-E | 151A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151B-A | 151B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151B-B | 151B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151B-C | 151B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151B-D | 151B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151B-E | 151B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151C-A | 151C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151C-B | 151C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151C-C | 151C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151C-D | 151C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151D-A | 151D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151D-B | 151D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151D-C | 151D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151D-D | 151D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151E-A | 151E | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151E-B | 151E | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151E-C | 151E | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 151E-D | 151E | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153-A | 153 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153-B | 153 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153-C | 153 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153-D | 153 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153A-A | 153A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153A-B | 153A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153A-C | 153A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153A-D | 153A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153B-A | 153B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153B-B | 153B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153B-C | 153B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153B-D | 153B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153C-A | 153C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153C-B | 153C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153C-C | 153C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 153C-D | 153C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155-A | 155 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155-B | 155 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155-C | 155 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155-D | 155 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155-E | 155 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155A-A | 155A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155A-B | 155A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155A-C | 155A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155A-D | 155A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155A-E | 155A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155B-A | 155B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155B-B | 155B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155B-C | 155B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155B-D | 155B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155B-E | 155B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155D-A | 155D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155D-B | 155D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155D-C | 155D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155D-D | 155D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 155D-E | 155D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157-A | 157 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157-B | 157 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157-C | 157 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157-D | 157 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157-E | 157 | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157A-A | 157A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157A-B | 157A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157A-C | 157A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157A-D | 157A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157A-E | 157A | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157B-A | 157B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157B-B | 157B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157B-C | 157B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157B-D | 157B | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157B-E | 157B | 108,49 m² | 4 | 2/2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157C-A | 157C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157C-B | 157C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157C-C | 157C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157C-D | 157C | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157D-A | 157D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157D-B | 157D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157D-C | 157D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157D-D | 157D | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157E-A | 157E | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157E-B | 157E | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157E-C | 157E | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
| Kniaudiškių g. 157E-D | 157E | 108,49 m² | 4 | 2 | 216 980 € | Plėtojama | Plačiau → |
Kainos su daline apdaila. Standard / Premium apdaila — už papildomą mokestį.
Iš 91 kotedžo šiuo metu <strong>laisvi 5</strong>: Kniaudiškių g. 151-B, 151-C, 151-D, 151-E ir 151-F. Vienas (Kniaudiškių g. 151-A) yra rezervuotas, likę 85 vienetai dar yra statybų stadijoje. Aktualų statusą pamatysite šio puslapio skelbimų sąraše — jis atnaujinamas, kai keičiasi rezervacijos.
Kotedžo kaina — <strong>216 980 €</strong> (2 000 €/m² × 108,49 m²). Kaina vienoda visiems 91 vienetams. Į kainą įeina: pastatas su pilna apdaila, nuosavas sklypas su tvora, įrengtas kiemas (vejos paklojimas, takeliai, įvažiavimas), grindinis šildymas su šilumos siurbliu, rekuperacija, du parkavimo vietai. Notaro mokesčius padengia pirkėjas.
Visi Pagojo kvartalo kotedžai atitinka <strong>A++ energinę klasę</strong> — aukščiausią standartą Lietuvoje. Pastatuose įrengta rekuperacija (atgauna iki 95% šilumos iš išleidžiamo oro), oras–vanduo tipo šilumos siurblys grindiniam šildymui, trijų stiklų paketai su žemo emisivumo dengimu, hermetiška statyba. Praktinis poveikis — vidutinė šildymo sąskaita žiemą yra 60–70% mažesnė nei tipiškuose A klasės pastatuose. Šiltą vidaus mikroklimatą gausite ir vasarą be papildomo kondicionavimo.
Statybų eiga vyksta etapais. Dalis kotedžų (Kniaudiškių g. 151) jau yra arti pridavimo — perdavimas pirkėjui galimas per kelias savaites po notarinio sandorio. Likę 85 vienetai yra plėtojama stadijoje su skirtingomis pridavimo datomis. Tikslų grafiką jūsų pasirinktam kotedžui pateiks pardavimų vadovas — paskambinkite +370 60411170 arba parašykite el. paštu.
Pagojo kvartalas pasiekiamas viskas, ko reikia šeimai per 10–15 minučių. <strong>Darželiai:</strong> Lopšelis-darželis „Papartis” (1,8 km), „Taika” (1,9 km), „Puriena” (2,1 km). <strong>Mokyklos:</strong> A. Lipniūno mokykla (1,7 km), Panevėžio Šaltinio progimnazija (1,8 km). <strong>Parduotuvės:</strong> Molas ir Norfa XXL (890–910 m), Lidl (1,7 km), Maxima (1,9 km). <strong>Pramogos:</strong> Apollo Kinas (980 m), RYO centras (1,3 km). Su miestu jungiantis apšviestas dviračių takas — patogu kelionei į darbą be automobilio.
Taip — esame oficialūs SEB, Swedbank, Luminor ir Šeimos kredito unijos partneriai. Tipinis pradinis įnašas naujam pastatytam objektui — <strong>15% nuosavų lėšų</strong> (~29 300 € pagal kotedžo kainą). Vidutinis paskolos patvirtinimo laikas mūsų klientams — 3–5 savaitės, greičiau nei rinkos vidurkis, nes turime tiesioginį ryšį su bankų vadovais. Mėnesinę įmoką galite pasiskaičiuoti naudodami hipotekos skaičiuoklę puslapio apačioje. Padedame paruošti dokumentų paketą.
Kiekvienas kotedžas turi nuosavą sklypą. Į kiemo įrengimo kainą įeina: tvora aplink sklypą, vejos paklojimas, betoninių trinkelių takelis ir įvažiavimas, du parkavimo vietai. Bendrose kvartalo erdvėse — vaikų žaidimų aikštelė, tinklinio kortai, lauko sporto kompleksas, paplūdimys prie Ekrano marių. Detalų sklypo planą ir tikslų dydį konkretiems kotedžams pateiks pardavimų vadovas apžiūros metu.
Procesas susideda iš penkių žingsnių: (1) <strong>konsultacija</strong> mūsų biure Respublikos g. 36 arba per Zoom, (2) <strong>planų pasirinkimas</strong> ir kotedžų apžiūra vietoje — pristatome statybas, parodome jau pastatytus mūsų projektus regione (Tvenkinio kvartalas Molainiuose), (3) <strong>rezervacija</strong> su rezervacijos mokesčiu (grąžinamas banko atsisakymo atveju), (4) <strong>notarinis sandoris</strong>, paralelei vyksta banko paskolos sutartis, (5) <strong>raktų perdavimas</strong> po Registrų centro įregistravimo su walkthrough ir defektų aktu. Bendra trukmė — 6–10 savaičių nuo konsultacijos iki raktų. Apžiūrai susitarti — paskambinkite +370 60411170.



Susisiekite su mumis ir mes padesime išsirinkti Jums tinkantį būstą
UAB VIKTAUGA | Visos teisės saugomos © 2026